排名 | 学校 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就业方向 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 免学费 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
2 | 北京大学 | 生物医用材料科学与工程 | 4年 | 免学费 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
3 | 浙江大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 8000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
4 | 华中科技大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 10000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
5 | 上海交通大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 12000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
6 | 南京大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 9000元/年 | 医
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。 猜你喜欢 |
生物医用材料专业排名(生物医用材料举例)
排名 | 学校 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 就业方向 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 免学费 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
2 | 北京大学 | 生物医用材料科学与工程 | 4年 | 免学费 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
3 | 浙江大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 8000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
4 | 华中科技大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 10000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
5 | 上海交通大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 12000元/年 | 医疗器械设计、生物材料研发工程师 |
6 | 南京大学 | 生物医用材料工程 | 4年 | 9000元/年 | 医
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。 |