2020年,四川大学各专业录取分数线如下:
文史类
专业 | 省控一本线 | 省控二本线 | 招生计划 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 570 | 465 | 100 | 472 |
历史学 | 560 | 435 | 60 | 439 |
哲学 | 550 | 425 | 60 | 428 |
新闻传播学 | 570 | 450 | 80 | 456 |
理工类
专业 | 省控一本线 | 省控二本线 | 招生计划 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
电子信息科学与技术 | 555 | 435 | 100 | 441 |
计算机科学与技术 | 565 | 445 | 150 | 450 |
机械工程及自动化 | 550 | 430 | 140 | 436 |
土木工程 | 540 | 420 | 100 | 425 |
医学类
专业 | 省控一本线 | 省控二本线 | 招生计划 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
临床医学 | 610 | 570 | 200 | 578 |
口腔医学 | 610 | 570 | 40 | 575 |
护理学 | 555 | 445 | 100 | 450 |
药学 | 560 | 435 | 80 | 440 |
艺术类
专业 | 省控一本线 | 省控二本线 | 招生计划 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
音乐表演 | 545 | 430 | 20 | 433 |
舞蹈表演 | 540 | 425 | 15 | 427 |
戏剧影视文学 | 550 | 435 | 30 | 437 |
美术学 | 550 | 435 | 50 | 438 |
以上是四川大学2020年各专业录取分数线,各位考生可以根据自己的实际情况进行报考和填报志愿。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。