
从事电子信息类专业的同学们一定对各个大学的专业排名十分关注,这不仅关系到自己未来的发展方向,还能为今后的求职增色不少。
河北地区电子信息类专业大学排名50强
| 排名 | 学校 | 综合指数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 95.7 |
| 2 | 北京大学 | 95.4 |
| 3 | 浙江大学 | 93.2 |
| 4 | 上海交通大学 | 92.1 |
| 5 | 南京大学 | 91.5 |
| 6 | 中国科技大学 | 89.2 |
| 7 | 电子科技大学 | 87.4 |
| 8 | 华中科技大学 | 86.7 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 85.9 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 84.2 |
| 11 | 东南大学 | 83.7 |
| 12 | 中山大学 | 81.5 |
| 13 | 南开大学 | 80.3 |
| 14 | 吉林大学 | 79.8 |
| 15 | 北京邮电大学 | 78.4 |
| 16 | 西安电子科技大学 | 77.3 |
| 17 | 武汉大学 | 76.9 |
| 18 | 中国地质大学(武汉) | 75.8 |
| 19 | 华南理工大学 | 74.6 |
| 20 | 北京理工大学 | 73.9 |
| 21 | 山东大学 | 72.5 |
| 22 | 四川大学 | 70.8 |
| 23 | 天津大学 | 70.4 |
| 24 | 华北电力大学 | 68.9 |
| 25 | 重庆大学 | 68.3 |
| 26 | 南京理工大学 | 67.9 |
| 27 | 湖南大学 | 66.7 |
| 28 | 西南交通大学 | 65.5 |
| 29 | 东北大学 | 64.8 |
| 30 | 南京航空航天大学 | 63.7 |
| 31 | 北京交通大学 | 62.5 |
| 32 | 东华大学 | 61.4 |
| 33 | 大连理工大学 | 60.8 |
| 34 | 上海大学 | 59.6 |
| 35 | 成都理工大学 | 58.9 |
| 36 | 华侨大学 | 57.8 |
| 37 | 南昌大学 | 56.6 |
| 38 | 哈尔滨工程大学 | 55.4 |
| 39 | 江西理工大学 | 54.9 |
| 40 | 南京邮电大学 | 53.7 |
| 41 | 西南大学 | 52.5 |
| 42 | 重庆邮电大学 | 51.4 |
| 43 | 哈尔滨理工大学 | 49.8 |
| 44 | 燕山大学 | 48.6 |
| 45 | 石家庄铁道大学 | 47.3 |
| 46 | 河北工业大学 | 46.7 |
| 47 | 中国矿业大学(北京) | 45.5 |
| 48 | 河北科技大学 | 44.2 |
| 49 | 燕京理工学院 | 43.6 |
| 50 | 河北大学 | 42.4 |
通过这份排名表,我们可以看出国内各大高校在电子信息类专业的实力和竞争力。值得大家注意的是,排名不是唯一的参考因素,还需要综合考虑学科发展、师资力量、科研成果等因素。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。