排名 | 学校 | 地点 |
1 | 北京大学 | 北京市海淀区颐和园路5号 |
2 | 清华大学 | 北京市海淀区清华园 |
3 | 复旦大学 | 上海市杨浦区五角场路220号 |
4 | 南京大学 | 江苏省南京市鼓楼区汉口路22号 |
5 | 上海外国语大学 | 上海市徐汇区中山南二路550号 |
6 | 北京语言大学 | 北京市海淀区西三环北路15号 |
7 | 华东师范大学 | 上海市普陀区中山北路3663号 |
8 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号 |
9 | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街19号 |
10 | 山东大学 | 山东省济南市山大南路27号 |
以上是全国大学中文专业排名,其中排名前三的分别是北京大学、清华大学和复旦大学。
除了国内的排名,我们还可以看一下国际中文教育专业排名的大学。
排名 | 学校 | 地点 |
1 | 北京语言大学 | 北京市海淀区西三环北路15号 |
2 | 北京师范大学 | 北京市海淀区新街口外大街19号 |
3 | 北京外国语大学 | 北京市朝阳区定福庄西街2号 |
4 | 对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区惠新东街10号 |
5 | 北京大学 | 北京市海淀区颐和园路5号 |
6 | 浙江大学 | 浙江省杭州市余杭区余杭塘路866号 |
7 | 厦门大学 | 福建省厦门市思明南路422号 |
8 | 暨南大学 | 广东省广州市天河区黄埔大道西601号 |
9 | 湖南大学 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号 |
10 | 复旦大学 | 上海市杨浦区五角场路220号 |
以上是国际中文教育专业排名的大学,可以看到,北京语言大学在国际排名中名列第一。
总的来说,选择学习中文专业的同学可以参考以上排名,并结合自己的实际情况做出最佳选择。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。