| 排名 | 学校 | 地点 | 
|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 北京 | 
| 2 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 北京 | 
| 3 | 武汉大学 | 武汉 | 
| 4 | 中国科学院大气物理研究所 | 北京 | 
| 5 | 中国农业大学 | 北京 | 
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 | 
| 7 | 南京信息工程大学 | 南京 | 
| 8 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 北京 | 
| 9 | 南京大学 | 南京 | 
| 10 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所 | 成都 | 
| 11 | 中山大学 | 广州 | 
| 12 | 西安电子科技大学 | 西安 | 
| 13 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 兰州 | 
| 14 | 吉林大学 | 长春 | 
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 
| 16 | 北京大学 | 北京 | 
| 17 | 中国科学院青藏高原研究所 | 北京 | 
| 18 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 
| 19 | 浙江大学 | 杭州 | 
| 20 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 成都 | 
| 21 | 四川大学 | 成都 | 
| 22 | 中国科学院生态环境研究中心 | 北京 | 
| 23 | 北京林业大学 | 北京 | 
| 24 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海 | 
| 25 | 北京工业大学 | 北京 | 
| 26 | 南京师范大学 | 南京 | 
| 27 | 东北师范大学 | 长春 | 
| 28 | 中国科学院大气物理研究所石家庄高原气象研究所 | 石家庄 | 
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 
| 30 | 中国科学院遥感与数字地球研究所合肥分所 | 合肥 | 
| 31 | 吉林师范大学 | 四平 | 
| 32 | 中国科学院西北生态环境资源研究院兰州分院 | 兰州 | 
| 33 | 南京信息工程大学滨江学院 | 无锡 | 
| 34 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 武汉 | 
| 35 | 湖南大学 | 长沙 | 
| 36 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 南京 | 
| 37 | 中国科学院大气物理研究所巴彦淖尔高原气象研究站 | 巴彦淖尔 | 
| 38 | 中国科学院大气物理研究所乌鲁木齐高原气象研究所 | 乌鲁木齐 | 
| 39 | 中国科学院成都山地灾害与环境研究所昆明分所 | 昆明 | 
| 40 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所重庆分所 | 重庆 | 
| 41 | 中国科学院华南植物园 | 广州 | 
| 42 | 中国科学院地理科学与资源研究所昆明分所 | 昆明 | 
| 43 | 贵州大学 | 贵阳 | 
| 44 | 山东大学 | 济南 | 
| 45 | 西南大学 | 重庆 | 
| 46 | 南京大学金陵学院 | 无锡 | 
| 47 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 乌鲁木齐 | 
| 48 | 山西大学 | 太原 | 
| 49 | 电子科技大学 | 成都 | 
| 50 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 
| 51 | 湖南大学南方科技学院 | 深圳 | 
| 52 | 大连海洋大学 | 大连 | 
| 53 | 中国科学院南海海洋研究所 | 广州 | 
| 54 | 中国科学院生态环境研究中心南京分部 | 南京 | 
| 55 | 华南农业大学 | 广州 | 
| 56 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 兰州 | 
| 57 | 中国矿业大学(北京)万方科技学院 | 北京 | 
| 58 | 天津大学 | 天津 | 
| 59 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 沈阳 | 
| 60 | 北京化工大学 | 北京 | 
| 61 | 中南大学 | 长沙 | 
| 62 | 北京林业大学珠海学院 | 珠海 | 
| 63 | 中国科学院华南植物园热带森林生态学重点实验室 | 广州 | 
| 64 | 山东科技大学 | 青岛 | 
| 65 | 南昌大学 | 南昌 | 
| 66 | 北京科技大学 | 北京 | 
| 67 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 
| 68 | 浙江农林大学 | 杭州 | 
| 69 | 南京师范大学泰州学院 | 泰州 | 
| 70 | 华东理工大学 | 上海 | 
| 71 | 中国气象科学研究院 | 
 
                
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                