院系名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学位类型 | 学制 | 学习方式 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 200 | |
软件工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 100 | |
计算机应用技术 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
计算机系统结构 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
计算机应用技术 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
信息与通信工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 100 | |
信号与信息处理 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
软件工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
信息与通信工程 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
软件工程 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
电子与通信工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 100 | |
电磁场与微波技术 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
电子信息科学与技术 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
电磁场与微波技术 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
控制科学与工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 100 | |
系统工程 | 工学 | 硕士 | 3年 | 全日制 | 50 | |
控制科学与工程 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 | |
系统工程 | 工学 | 博士 | 4年 | 全日制 | 10 |
以上是川大研究生院专业目录,每个院系都有一定数量的专业供学生选择。计算机科学与技术学院包括计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术和计算机系统结构四个专业,其中硕士研究生招生人数最多为200人。信息与软件工程学院有信息与通信工程、信号与信息处理和软件工程三个专业,硕士研究生招生人数最多为100人。电子信息学院有电子与通信工程和电磁场与微波技术两个专业,博士研究生招生人数最多为10人。自动化工程学院有控制科学与工程和系统工程两个专业,硕士研究生招生人数最多为100人。总体来看,川大研究生院提供了较为丰富的专业选择,以满足不同学生的需求。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。