哈尔滨工程大学是一所以工科为主的大学,其二本专业吸引了众多学生的关注。以下是哈尔滨工程大学各专业的分数线。
1. 电子信息类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 130 | 522 |
| 通信工程 | 120 | 512 |
| 电子科学与技术 | 60 | 525 |
2. 机械与船舶工程类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 130 | 530 |
| 车辆工程 | 65 | 505 |
| 船舶与海洋工程 | 60 | 515 |
3. 材料科学与化学工程类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 50 | 520 |
| 应用化学 | 50 | 510 |
| 化学工程与工艺 | 50 | 500 |
4. 能源与动力工程类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 50 | 535 |
| 热能与动力工程 | 30 | 525 |
| 核工程与核技术 | 30 | 525 |
5. 土木与建筑工程类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 土木工程 | 60 | 510 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 505 |
| 建筑学 | 50 | 525 |
6. 数学与物理类
| 专业名称 | 招生人数 | 分数线(理科) |
|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 50 | 530 |
| 物理学 | 30 | 535 |
| 应用物理学 | 20 | 525 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。