排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology) | 美国 | 97.8 |
2 | 加州大学伯克利分校 (University of California-Berkeley) | 美国 | 95.8 |
3 | 斯坦福大学 (Stanford University) | 美国 | 94.4 |
4 | 加州理工学院 (California Institute of Technology) | 美国 | 92.4 |
5 | 伦敦帝国学院 (Imperial College London) | 英国 | 91.3 |
6 | 瑞士联邦理工学院苏黎世分校 (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) | 瑞士 | 89.5 |
7 | 东京大学 (University of Tokyo) | 日本 | 89.1 |
8 | 韩国高等科学技术院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 韩国 | 88.2 |
9 | 清华大学 (Tsinghua University) | 中国 | 87.6 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 (University of California-Los Angeles) | 美国 | 86.4 |
11 | 新加坡国立大学 (National University of Singapore) | 新加坡 | 85.9 |
12 | 哈佛大学 (Harvard University) | 美国 | 84.3 |
13 | 慕尼黑工业大学 (Technical University of Munich) | 德国 | 83.1 |
14 | 普林斯顿大学 (Princeton University) | 美国 | 82.7 |
15 | 牛津大学 (University of Oxford) | 英国 | 81.5 |
16 | 爱丁堡大学 (University of Edinburgh) | 英国 | 80.2 |
17 | 剑桥大学 (University of Cambridge) | 英国 | 78.9 |
18 | 悉尼大学 (University of Sydney) | 澳大利亚 | 77.8 |
19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California-Santa Barbara) | 美国 | 76.7 |
20 | 南洋理工大学 (Nanyang Technological University) | 新加坡 | 75.5 |
21 | 香港科技大学 (Hong Kong University of Science and Technology) | 香港 | 74.3 |
22 | 爱荷华州立大学 (Iowa State University) | 美国 | 73.2 |
23 | 康奈尔大学 (Cornell University) | 美国 | 72.4 |
24 | 哥伦比亚大学 (Columbia University) | 美国 | 71.7 |
25 | 圣彼得堡国立大学 (Saint-Petersburg State University) | 俄罗斯 | 70.5 |
以上为2021年半导体专业世界大学排名前25名,可以看出美国大学占据了排名榜的前列,包括麻省理工学院、加州大学伯克利分校、斯坦福大学和加州理工学院等。而新加坡和英国的大学也表现出色,分别有两所大学进入前25名。
在中国大陆地区,清华大学以87.6分的成绩排在第9位,成为唯一进入前25名的中国大学,其他中国大学也有所表现,包括上海交通大学、浙江大学、北京大学等。
半导体专业是现代电子工程中非常重要的一部分,涵盖了半导体材料、半导体器件、集成电路等多个方面。随着科技的不断发展,半导体专业的研究也越来越重要,因此各大高校也在半导体专业的教学与研究中加大了投入。
排名的多少只代表了该大学在半导体专业的整体实力,但是并不能代表该大学的全部知名度和其他专业的水平。因此在选择大学时,需要综合考虑多个因素,包括学校的整体综合实力、专业的教学水平、科研实力、师资队伍等,才能做出最好的决策。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。