排名 | 学校名称 | 所在省份 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 350 |
2 | 北京大学 | 北京 | 330 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 320 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 310 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 300 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 290 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 280 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 270 |
9 | 中山大学 | 广东 | 260 |
10 | 华南理工大学 | 广东 | 250 |
11 | 厦门大学 | 福建 | 240 |
12 | 四川大学 | 四川 | 230 |
13 | 南开大学 | 天津 | 220 |
14 | 东南大学 | 江苏 | 210 |
15 | 天津大学 | 天津 | 200 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 190 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 180 |
18 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 170 |
19 | 西南财经大学 | 四川 | 160 |
20 | 山东大学 | 山东 | 150 |
21 | 中央财经大学 | 北京 | 140 |
22 | 北京工商大学 | 北京 | 130 |
23 | 华东理工大学 | 上海 | 120 |
24 | 山东财经大学 | 山东 | 110 |
25 | 西安交通大学 | 陕西 | 100 |
26 | 南昌大学 | 江西 | 90 |
27 | 河南大学 | 河南 | 80 |
28 | 南京审计大学 | 江苏 | 70 |
29 | 东北财经大学 | 辽宁 | 60 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 50 |
31 | 湖南师范大学 | 湖南 | 40 |
32 | 安徽财经大学 | 安徽 | 30 |
33 | 上海财经大学 | 上海 | 20 |
34 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 10 |
注:以上学校的录取分数线为近几年的总体分数线,仅供参考。具体分数线以当年招生办公室公布为准。
以上为金融专业考研学校排名(金融专硕院校排名100),希望对准备报考金融专业研究生的同学们有所帮助。无论选择哪所学校,都要努力学习,不断提高自己的专业能力。祝愿大家都能实现自己的梦想!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。