安徽大学是一所位于安徽省合肥市的综合性大学,建校于1928年。该校设有文学、历史、哲学、法学、经济学、管理学、教育学、理学、工学、医学、农学、艺术学等多个学科门类,拥有本科、硕士、博士等多个级别的教育层次,是中国重点大学之一。以下是安徽大学专业录取分数线(安徽大学分专业录取分数线):
| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 汉语言文学 | 550 |
| 新闻学 | 550 |
| 广告学 | 530 |
| 历史学 | 540 |
| 哲学 | 530 |
| 法学 | 560 |
| 公共事业管理 | 540 |
| 经济学 | 550 |
| 国际经济与贸易 | 540 |
| 工商管理 | 540 |
| 人力资源管理 | 530 |
| 市场营销 | 520 |
| 旅游管理 | 500 |
| 教育学 | 540 |
| 数学与应用数学 | 530 |
| 物理学 | 540 |
| 化学 | 530 |
| 生物科学 | 520 |
| 电子信息工程 | 540 |
| 计算机科学与技术 | 560 |
| 生物医学工程 | 540 |
| 土木工程 | 530 |
| 机械工程 | 540 |
| 材料科学与工程 | 530 |
| 环境科学与工程 | 520 |
| 食品科学与工程 | 520 |
| 化学工程与工艺 | 530 |
| 药学 | 540 |
| 临床医学 | 580 |
| 口腔医学 | 570 |
| 中医学 | 540 |
| 护理学 | 520 |
| 艺术设计学 | 520 |
值得注意的是,以上录取分数线仅供参考,具体的录取分数线需根据当年的招生政策和考生的实际情况而定。同时,安徽大学在招生时还会考虑各个考生的综合素质,如个人成长经历、专业技能、综合能力等,因此分数并非唯一评价标准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。