数学专业全国大学排名(第五轮) |
本文是关于数学专业全国大学排名的第五轮。该排名是由国家教育部进行的,依据学校的师资力量、科研水平、教学质量和学科建设等方面的综合评分。
排名 | 学校名称 | 评分 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 99.5 |
2 | 北京大学 | 98.8 |
3 | 中国科学技术大学 | 96.6 |
4 | 南京大学 | 94.7 |
5 | 复旦大学 | 93.5 |
6 | 上海交通大学 | 92.8 |
7 | 华中科技大学 | 91.2 |
8 | 浙江大学 | 88.3 |
9 | 厦门大学 | 86.5 |
10 | 中国人民大学 | 85.2 |
11 | 中山大学 | 83.7 |
12 | 武汉大学 | 81.6 |
13 | 南开大学 | 79.5 |
14 | 四川大学 | 77.8 |
15 | 中国海洋大学 | 75.9 |
以上排名仅供参考,不代表本站立场。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。