安徽工业大学是一所以工为主,工、理、管、文、法、经、教、艺八大学科门类协调发展的多科性大学。学校设有机械工程、电气工程、化学工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、建筑学、交通运输工程、环境科学与工程、软件工程、信息工程、管理科学与工程、商学、公共管理、外国语言文学、法学、教育学等学院和系,是一所具有一定工科特色和管理、人文、法学、商学等多学科优势的大学。
在选择专业时,了解专业分数线是非常重要的。2022年安徽工业大学专业分数线如下:
机械工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 435 | 440 | 国家示范性特色专业 | 
| 机械电子工程 | 385 | 395 | 国家级特色专业 | 
| 机械工艺教育 | 280 | 285 | 本专业为师范类专业,招生计划与本科艺体类专业(含美术、音乐)共用 | 
电气工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 电气工程及其自动化 | 465 | 470 | 国家级特色专业 | 
| 电子信息工程 | 435 | 440 | 国家示范性特色专业 | 
| 智能电网信息工程 | 405 | 410 | 省级特色专业 | 
化学工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 化学工程与工艺 | 465 | 470 | 国家级特色专业 | 
| 化学 | 400 | 405 | 省级特色专业 | 
| 制药工程 | 380 | 385 | 省级特色专业 | 
材料科学与工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 材料科学与工程 | 465 | 470 | 国家级特色专业 | 
| 高分子材料与工程 | 405 | 410 | 省级特色专业 | 
| 新能源材料与器件 | 400 | 405 | 省级特色专业 | 
计算机科学与技术类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 计算机科学与技术 | 475 | 480 | 国家级特色专业 | 
| 网络工程 | 445 | 450 | 国家级特色专业 | 
| 物联网工程 | 400 | 405 | 省级特色专业 | 
土木工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 土木工程 | 440 | 445 | 国家级特色专业 | 
| 工程管理 | 390 | 395 | 省级特色专业 | 
| 交通工程 | 380 | 385 | 省级特色专业 | 
建筑学类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 建筑学 | 465 | 470 | 国家级特色专业 | 
| 城乡规划 | 435 | 440 | 省级特色专业 | 
| 风景园林 | 385 | 390 | 省级特色专业 | 
交通运输工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 交通运输 | 420 | 425 | 国家级特色专业 | 
| 交通工具设计与工程 | 360 | 365 | 本专业为拔尖创新人才培养计划旅游特色班,不招收普通高中考生 | 
环境科学与工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 环境科学 | 425 | 430 | 省级特色专业 | 
| 环境工程 | 425 | 430 | 省级特色专业 | 
软件工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 软件工程 | 465 | 470 | 国家级特色专业 | 
| 数字媒体技术 | 430 | 435 | 省级特色专业 | 
| 数据科学与大数据技术 | 420 | 425 | 省级特色专业 | 
信息工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 信息工程 | 445 | 450 | 国家级特色专业 | 
| 物联网工程 | 400 | 405 | 省级特色专业 | 
| 计算机信息管理 | 365 | 370 | 省级特色专业 | 
管理科学与工程类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 工商管理 | 425 | 430 | 省级特色专业 | 
| 市场营销 | 415 | 420 | 省级特色专业 | 
| 会计学 | 400 | 405 | 省级特色专业 | 
商学类
| 专业名称 | 文化(分数) | 综合(分数) | 备注 | 
| 国际商务 | 445 | 450 | 省级特色专业 | 
| 电子商务 | 405 | 410 | 省级特色专业 | 
| 财务管理 |  版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权请联系网站管理员删除,联系邮箱1856753@qq.com。